![]() |
TEHNOLOGIA BIOPEST FERTIL-CULTURA DE CAPSUNI BIO Indicatii tehnice,produse bio,suport |
![]() |
| BURUIENI/BOLI/DAUNATORI | Produse recomandate | Perioada și spectrul utilizării |
|---|---|---|
| BURUIENI | ||
| Buruieni anuale și perene, mono și dicotiledonate | ERBICID BELOUKHA GARDEN | Nu se aplica in prezenta culturii |
| DIAGRAMA | ||
|
Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae)-patarea violacee Maculatura zonata (Diplocarpon earliana)-patarea frunzelor,fructelor |
COFRE | Când apar condiții favorabile bolii, diferente de temperatura,umiditate Nu depășiți cantitatea de 4 kg s.a./ha / an |
| Muffa grigia (Botrytis cinerea)-putregaiul cenusiu | BIOSANDEK + PROPOLI A + PROPOLI B | Stoparea mediului sporulent al bolii |
| Marciume bruno (Phytophthora cactorum)-putregaiul radacinilor | BIOGREEN | Se aplica inainte de semanat/transplantat |
| Tracheofusariosi (Fusarium Oxysporum)-Fusarioza | BIOFERTISOL | Creeaza un mediu nefavorabil aparitiei si raspandirii fusariozei |
| INFECTII BACTERIENE | ||
| Xanthomonas arboricola pv. fragariae | COFRE | Când apar condiții favorabile bolii,diferente de temperatura,umiditate Nu depășiți cantitatea de 4 kg s.a./ha / an |
| DAUNATORI | ||
| Acarieni (Tetranychus urticae) fluturi (Trialeurodes vaporariorium, Bemisia tabaci, B. |
BIOPESTNEEM | Interventie regulta de la aparitie ,apoi la 6-7 zile argentifolii), tripsi (Frankliniella occidentalis, thrips spp.) |
| (Phlogophora meticulosa, Agrochola lychnidis, Heliothis armigera, Noctua pronuba) | BIOPESTNEEM | Imediat la aparitia larvelor |
| Nematozi galligeni (Meloidogyne spp.) | BIONEMAFERTIL | Curatarea solului |
| Poziționarea produselor trebuie considerată orientativă și supusă unor modificări în funcție de realitățile locale. Utilizați produse fitosanitare cu precauție. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Se recomandă să se acorde atenție cuvenită frazelor și simbolurilor de pericol care apar pe etichete | ||

