|
Denumire comercială: ORGAN FAST N14 |
||
|
Azot organic- îngrășământ cu eliberare rapidă (Sânge uscat) |
||
| COMPOZIȚIE | ||
| Azot organic: 14% | ||
| Carbon organic: 44% | ||
| Fier chelat: > 2500 ppm | ||
| Bacterii: <10 CFU | ||
| Fier chelat: > 2500 ppm | ||
| Bacterii: <10 CFU | ||
| Acid Humic: > 32,00% | ||
| PROCES TEHNOLOGIC ORIGINAL DE PRODUCȚIE | ||
|
Sângele rezidual de sacrificare este dezinfectat la 95°, apoi este sterilizat complet la 240° și apoi se granulează fără adăugarea de agenți de acoperire, inhibitori sau retardanți. Această tehnică garantează protecția proteinelor globulare specifice din sânge reducând riscul de condensare al lanțurilor de aminoacizi (plasmă și hemoglobină). Această tehnologie, unică în Europa, permite păstrarea disponibilității complete a unei matrici organice care va fi atacată de microorganismele solului într-o perioadă scurtă de timp (15-20 zile). OrganFast nu este lavabil și rămâne disponibil pe deplin și cu eficacitate totală.
|
||
| BENEFICII | ||
| Nutriție | ||
|
Dezvoltarea rădăcinilor
|
||
| Controlul deficienței fierului | ||
| Îmbunătățește colorarea | ||
| Menținerea unei stări bune de sănătate a plantei | ||
| Are ca efect secundar respingerea ungulatelor | ||
| DISPONIBILITATE A GRANULAȚIEI | ||
|
Foarte mică: 0,8-1,2 mm
Miciă : 1,3-3,00 mm
Medie : 3,00 - 5,00 mm
|
||
| INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE | ||
|
Aplicare localizată sau în câmp deschis
Nu se pretează la pulverizare sau fertirigare
PRODUS PERMIS ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ
|
||
| GRANULAȚIE FOARTE MICĂ - 0.8-1.2 mm | ||
| Cultura | Doza | Recomanadări |
| Cereale de toamnă | 40-50 kg/ha |
Amestecat cu semințe în
mașina de semănat
|
| Porumb - Sfeclă de zahăr | 20-25 kg/ha |
Amestecat cu semințe în
mașina de semănat +geo
insecticid
|
| Legume în câmp | 30-50 kg/ha | La semănat |
| Legume în seră | 30-50 kg/1000 m2 |
Localizat la semănat sau
transplantare
|
| Peluze, gazon grădini/sport | 20-40 g/m2 |
Sfârșit de iarnă- început de
primăvară |
| Pepiniere | 2-2,5 kg/m3 | Amestecat cu substrat |
| GRANULAȚIE MICĂ - 1,2 - 2,5 mm | ||
| Cultura | Doza | Recomanadări |
| Livezi | 150-200 kg/ha | Localizat de-a lungul rândului |
| Viță de vie | 100-150 kg/ha | Localizat de-a lungul rândului |
| Struguri de masă |
200-250 kg/ha
|
Început de primăvară -Localizat
de-a lungul rândului
|
| Înființare de livezi | 50-100 g/plantă | Amestecat cu sol la plantat |
| Cereale de toamnă | 100-150 kg/ha | Sfârșit de iarnă |
| Orez | 100-150 kg/ha | În faza de înfrățit |
| Legume în câmp | 300-400 kg/ha |
Localizat la semănat sau
transplantare
|
| Legume în seră/solar | 25-40 kg/1000 m2 |
Localizat la semănat sau
transplantare
|
| Cartofi | 100 kg/ha | La plantat |
| Cartofi | 200-300 kg/ha | La bilonat |
| Pepinieră | 2-2,5 kg/m3 | Amestecat cu substrat |
| GRANULAȚIE MEDIE- 3-5 mm | ||
| Cultura | Doza | Recomanadări |
| Livezi | 150-200 kg/ha | Localizat de-a lungul rândului |
| Viță de vie | 100-150 kg/ha | Localizat de-a lungul rândului |
| Struguri de masă | 200-250 kg/ha |
Început de primăvară -Localizat
de-a lungul rândului
|
| Înființare de livezi | 50-100 g/plantă | Amestecat cu sol la plantat |
| Peluze, gazon grădini/sport | 20-40 g/m2 | Sfârșit de iarnă - început de primăvară |
| Pepiniere | 2-2,5 kg/m3 | Amestecat cu substrat |
| Cereale de toamnă | 100-150 kg/ha | Sfârșit de iarnă |
| Orez |
100-150 kg/ha
|
În faza de înfrățit |
| Porumb | 100-150 kg/ha | La prășit |
| Legume în câmp | 300-400 kg/ha | Localizat la semănat sau transplantare |
| Cartofi | 100 kg/ha | La plantat |
| Cartofi | 200-300 kg/ha | La bilonat |
| Ceapă - Usturoi | 50-100 kg/ha | Intrarea în vegetație |
| Ceapă - Usturoi | 40-80 kg/ha | Creșterea bulbilor |
